Нормы по физической культуре для лиц школьного возраста в 2018-2019 году
Польза физической активности для подростков всем известна. Для оценки нормального развития и уровня выносливости, специалистами были разработаны нормативы по физкультуре для школьников 2018г., с помощью которых тренер или педагог определит степень физической подготовленности ребенка, даст соответствующую оценку и рекомендации по дальнейшим действиям.
Ниже приведена таблица с данными за наступающий 2019 год, которая поможет как преподавателям, так и родителям.
Первоклассники
Действия | Мужской пол | Женский пол | ||||
пять | четыре | три | высший балл | четыре | удовлетворительный результат | |
Движения бегом на 30 метров, определение в секундах | 6 | 6,8 | 6,9-7 | 6.57,3 | 7,4 | |
Лыжная ходьба на 1000 метров | 8.1 | Около 9 | 9,3 | Около 9 | 9,1 | Около 1 |
Кросс протяженностью километр | без определенного времени | Время не учитывается | ||||
Бросание мячика в сантиметрах | 294 | 234 | 194 | 244 | 221 | 199 |
Бросание с дальности 6 метров | 3м | 2м | 1м | Аналогичные результаты | ||
Прыжки с использованием скакалки в течение 1 мин | 40 раз | 30 раз | 15 раз | 50раз | 30 раз | 20 раз |
Поднятие корпуса за минуту | 30 раз | 26 раз | 18 раз | 18 раз | 15 раз | 13 раз |
Подтягивание на лестнице | 4 раза | 2 раза | 1раз | Девочки не выполняют | ||
Подтягивание из лежачей позиции | 2 раза | 1 раз | 2 раза |
Старший класс
Действия | Для мальчиков | Для девочек | |||||
пятерка | четверка | тройка | Высшее значение | Средний параметр | Удовлетворительная отметка | ||
бег челночного типа 4×9 м, сек | 9,1 | 9,5 | Примерно 10 | 9,7 | 10,1 | 11 | |
беговые упражнения на длину в тридцать метров, с | 4,3 | 4,6 | 5 | Примерно 5 | 5,2 | 5,6 | |
Аналогичные действия на длину 100 м, с | 13,7 | 14,1 | 15 | 16,1 | 17 | Около 18 | |
Бег на три километра | 12,2 | 13 | 14 | Задача не выполняется | |||
Бег с лыжами на километр, в минутах | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 5,44 | 6,14 | 7 | |
Бег с лыжами на пять километров | 24-25 | 26 | 28-29 | Время не учитывается | |||
Аналогично, на 10 км | Преподаватель не учитывает время | ||||||
Прыжки на количество сантиметров | 229 | 221 | 201 | 184 | 169 | 155 | |
Действие-подтягивание с помощью перекладины | 13 | 10 | 7 | Не проводится | |||
Поднятие и упражнения-перевороты на тренажере | Четыре раза | Три раза | Два раза | Не нужен | |||
Упражнения-отжимания из позиции лежа | 31 | 27-28 | 21 | 20 | 14 | 9-10 | |
Упражнения на устройствах в виде брусьев | 11 | 9 | 6 | Не делается | |||
Движения вперед (делается сидя) | 13 | 11 | 6 | 21 | 17 | 11 | |
Поднятие тела за минуту из лежачего положения | 54 | 48 | 44 | 41 | 35 | 29 | |
Прыжок с применением скакалки, в течение минуты | 129 | 124 | 119 | 132 | 109 | 69 |
Это лишь приблизительные показатели, которые предназначены для начальной и старшей школы. Существуют также промежуточные значения для средней школы, например, в 6-м классе ученики также должны перемещаться на лыжах (не более трех километров), отжиматься и выполнять прыжки под руководством преподавателя.
Если выполнять эти действия школьнику нелегко, родители могут просто купить освобождение от физкультуры на год, благодаря которой школьник может отдохнуть от физических нагрузок, потренироваться перед сдачей новых упражнений или уделить время другим предметам. Заказывать документацию рекомендуется в специализированной организации, которая занимается изготовлением официальных бумаг на специальных бланках с подписями медиков и обоснованием освобождения. В этом случае у преподавателя и руководства школы не возникнет вопросов к учащемуся, а причина будет расцениваться как уважительная.